O Grupo Carrefour Brasil possui padrões de conformidade legal e socioambiental em sua cadeia de suprimentos. Simultaneamente, amplia o diálogo com os fornecedores, visando obter seu engajamento e corresponsabilidade em relação aos compromissos assumidos pela companhia.
Os fornecedores assumem o comprometimento expresso de desenvolver práticas comerciais transparentes, através da assinatura do Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros, documento que inclui diretrizes para condições de trabalho decentes. O Grupo Carrefour Brasil avalia a conformidade social e ambiental de seus fornecedores e promove práticas de apoio ao desenvolvimento em toda a sua cadeia de valor.
Todas os requisitos relacionados a promoção e garantia dos direitos humanos estão baseadas em direcionadores da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em outras iniciativas da Organização das Nações Unidas (ONU), como o Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Princípios Orientadores sobre Negócios e Direitos Humanos.
A Companhia assumiu o compromisso formal de não manter em suas cadeias produtivas parceiros que utilizam mão de obra escrava e o monitoramento dos compromissos é realizado pelo Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPacto), organização que atua na promoção do trabalho decente há 15 anos, e da qual o Grupo Carrefour é membro fundador e curador.
O Grupo atua no desenvolvimento de seus fornecedores de frutas, verduras e legumes através do programa Jornada da Autonomia, visando aprimorar seus processos nos âmbitos social, ambiental e de qualidade. Para mais detalhes, clique aqui.
Os produtos de marca própria do Carrefour são desenvolvidos seguindo a Política de Qualidade do Grupo, a qual estabelece pré-requisitos de segurança de alimentos e padrões de qualidade, além de critérios de responsabilidade social auditados através do protocolo ICS (Initiative for Compliance and Sustainability) por terceira parte, sem perder de vista as exigências da regulamentação brasileira.
Após o lançamento no mercado, os produtos são monitorados anualmente por meio de auditorias técnicas, auditorias sociais, análises laboratoriais e sensoriais, seguindo protocolos e diretrizes internacionais. Entre as análises laboratoriais realizadas estão as análises de resíduos de defensivos agrícolas, conforme o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos (RAMA) da ABRAS, que o Grupo aderiu em 2014.
O programa adota uma metodologia que tem como princípio rastrear a origem dos produtos e a realizar a análise laboratorial por meio da coleta de amostras e publicação dos resultados na plataforma de acompanhamento do programa.
Essas ações estão alinhadas com o propósito e os valores do Grupo Carrefour Brasil, que busca ser referência em negócios sustentáveis e gerar impacto positivo em todas as etapas, desde a cadeia de valor e processos de produção até o dia a dia de clientes e colaboradores.
Com o objetivo de dar transparência às nossas ações, listamos abaixo nosso portfólio de fornecedores de frutas, legumes e verduras da nossa linha de marcas próprias.
Se você tiver informações relacionadas a atividades ilícitas nas cadeias de produção, compartilhe-as através do nosso Canal de Denúncias.
Data da atualização: Abril de 2025
Período de referência: Janeiro a Março de 2025
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | |
---|---|---|
1 | Agrivale - Agricultura Do Vale Ltda | 01.014.748/0001-06 |
2 | Agrobras - Agricola Tropical Brasil S/A | 24.380.727/0002-90 |
3 | Agrodan - Agropecuária Roriz Dantas Ltda | 12.786.836/0001-42 |
4 | Alfa Citrus Comercio De Frutas Ltda | 00.988.809/0003-35 |
5 | Amigos Do Bem | 05.108.918/0001-72 |
6 | ANDES SECRET | Internacional |
7 | Bananas Correa | 28.835.748/0001-23 |
8 | Benafrutti (JAB) | 21.938.705/0001-24 |
9 | Benassi RJ (Irmãos Benassi) | 29.020.880/0002-20 |
10 | CAISP - Cooperativa Agropecuária De Ibiúna | 00.852.177/0001-16 |
11 | Capela Da Penha Comércio De Produtos Orgânicos S.A. | 26.240.336/0001-15 |
12 | Central De Frutos Do Painho S.A | Internacional |
13 | Chilefood | 7*.***.***-8 |
14 | C****** R****** P****** V**** (Malunga) | 5*.***.***-9 |
15 | Expofruit | 04.420.687/0002-56 |
16 | Frutandina S.A | 3*-********-5 |
17 | Frutmel (Fazenda Paraíso) | 04.619.652/0001-60 |
18 | Fugita | 01.147.319/0001-07 |
19 | Horta E Arte | 02.620.021/0001-35 |
20 | Jaguacy (Fazenda Jaguacy) | 26.688.475/0001-06 |
21 | JFC Natural Salads | 0**.***.***-04 |
22 | Julieta Cristina Muller (Select Green) | 07.723.812/0001-04 |
23 | Katira - Del Grossi | 53.518.189/0001-75 |
24 | Kuará (Nova Neruda) | 24.303.204/0001-60 |
25 | Labrunier (Fazenda BrasilUvas) | 58.551.243/0001-06 |
26 | Marcio Nakati | 08.371.465/0001-60 |
27 | Maxhort | 26.656.830/0001-65 |
28 | Dosanko Frutas Tropicais Ltda (Brasnica) | 06.286.309/0003-38 |
29 | Nevada Argentina S.A. | Internacional |
30 | Paulo Nakati | 14.492.273/0001-05 |
31 | Rasip | 94.789.468/0001-50 |
32 | R***** | 3*-********-1 |
33 | Rio Bonito Orgânicos | 26.498.340/0001-88 |
34 | Schio | 91.501.783/0008-19 |
35 | Trebeschi (Fazenda Chácara Paraíso) | 1**.***.***-*7 |
36 | W Magario | 44.650.563/0003-62 |
37 | W******* Brito | 4**.***.***-72 |
38 | Sprout Holdings SA | 35.763.406/0001-00 |
39 | AGC Comercio de Frutas LTDA | 11.278.309/0001-64 |
40 | Imperial Agronegócios LTDA | 28.354.771/0001-04 |
*Por motivos de LGPD, não podemos divulgar documentos de pessoas físicas e nome do produtor rural